Нет товаров
628
Палатка "Эксплорер 3 V2"
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Плотность материала дна | 600D, 210T, 420D |
Водостойкость тента | 3 000, 4 000, 2 000, 7 000 |
Водостойкость дна | 6 000, 10 000 |
Материал каркаса | Алюминий, Сталь, Fiberglass |
Материал колышков | Алюминий, Сталь, Пластик |
Тип материала тента | Polyester |
Тип материала дна | Polyester, Tarpauling |
Тип материала внутренней палатки | Сетка, Polyester |
Тип пропитки материала тента | PU |
Плотность материала тента | 190T, 210T |
Плотность материала внутренней палатки | 180T, 190T, 210T |
Диаметр каркаса | 10,2, 11, 16, 22, 7,9, 25, 8,5, 12, 9,5, 12,7, 19 |
Сезонность | Лето |
прочная непромокаемая ткань, износостойкая, особенно устойчива к ультрафиалету.
Прочный материал дна с высоким показателем водонепроницаемости. Легкий, прочный, водонепроницаемый.
Дуги из фибергласса гораздо легче алюминиевых, лучше держат форму и сопротивляются деформации. Применяется при производстве походных палаток.
Алюминиевые дуги выдерживают большую нагрузку, но весят больше фиберглассовых, поэтому чаще применяются в каркасах больших кемпинговых палаток.